কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ এ ০৮:২০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সমাপ্ত প্রশিক্ষণ
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ৩০ জন ক্ষুদ্রঋণ সুবিধাভোগীকে আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৪। বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০ জন বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ৫০ দিন ব্যপী কম্পিউটার, দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট, ২০,০০০/- হারে প্রশিক্ষণ ভাতা ও পূনর্বাসনের জন্য ১০,০০০/- হারে অনুদান দেয়া হয়েছে।
৫। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, চাঁদপুর এর ২০১৬ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সেশন থেকে প্রশিক্ষণ ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল মূল্যায়ণের চিত্রঃ
এক নজরে বিগত ০৫ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| বিগত ৫ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি | |||
| অর্থ বছর | সেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | |
| সেশন | সংখ্যা | ||
| ২০১৪-২০১৫ | জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৪ | ৬০ | ১৫৮ |
| জানুয়ারি-জুন-২০১৫ | ৯৮ | ||
| ২০১৫-২০১৬ | জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৫ | ৮৫ | ১৬৯ |
| জানুয়ারি-জুন-২০১৬ | ৮৪ | ||
| ২০১৬-২০১৭ | জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৬ | ১০৩ | ২০৪ |
| জানুয়ারি-জুন-২০১৭ | ১০১ | ||
| ২০১৭-২০১৮ | জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৭ | ১৬৪ | ৩২৭ |
| জানুয়ারি-জুন-২০১৮ | ১৬৩ | ||
| ২০১৮-২০১৯ | জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৮ | ১৭১ | ৩৩৬ |
| জানুয়ারি-জুন-২০১৯ | ১৬৫ | ||
| ২০১৯-২০২০ | জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৯ | 262 | ৪৭৮ |
| | জানুয়ারি-জুন-২০২০ | ২১৬ | |
| ২০২০-২০২১ | জুলাই-ডিসেম্বর-২০২০ | কোভিড-১৯ কালীন বন্ধ ছিল | ২২৪ |
| জানুয়ারি-জুন-২০২১ | ২২৪ | ||
| ২০২১-২০২২ | জুলাই-ডিসেম্বর-২০২১ | ১৫২ | ১৫২ |
| সর্বমোট = | ২০৪৮ | ২০৪৮ | |
২০১৬ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সেশন থেকে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক
পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল মূল্যায়ণের চিত্রঃ
| সেশন | ট্রেডের নাম | মোট পরীক্ষার্থী | অনুপস্থিত | A+ | A Grade | মোট পাশ |
| জুলাই-ডিসেম্বর- ২০১৬ | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | ১০৩ | ০৮ | ০ | ৮৩ | ৮৩ |
| জানুয়ারি-জুন- ২০১৭ | ঐ | ১০৫ | ০৪ | ০৮ | ৭৮ | ৮৬ |
| জুলাই-ডিসেম্বর- ২০১৭ | ঐ | ১৬০ | ০৬ | ১৫৪ | ০ | ১৫৪ |
| জানুয়ারি-জুন- ২০১৮ | ঐ | ১৬০ | ০৩ | ১৫৭ | ০ | ১৫৭ |
| জুলাই-ডিসেম্বর- ২০১৮ | ঐ | ১৬৬ | ০৪ | ১৫৮ | ০ | ১৫৮ |
| জানুয়ারি-জুন- ২০১৯ | ঐ | ১৬২ | ০৮ | ১৫৬ | ০ | ১৫৬ |
| জুলাই-ডিসেম্বর- ২০১৯ | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | ২৩২ | ১৫ | ২১৭ | ০ | ২১৭ |
| গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া | ০৮ | ০১ | ০৭ | ০ | ০৭ | |
| আমিনশীপ (ভূমি জরিপ) | ১০ | ০১ | ০৯ | ০ | ০৯ | |
| ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং | ১০ | ০৪ | ০৬ | ০ | ০৬ | |
| জানুয়ারি-জুন- ২০২০ | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | ১৯৬ | ২৭ | ১৬৯ | ০ | ১৬৯ |
| গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া | ১০ | ০৩ | ০৭ | ০ | ০৭ | |
| আমিনশীপ (ভূমি জরিপ) | ১০ | ০৩ | ০৭ | ০ | ০৭ | |
| ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং | ১০ | ০৪ | ০৬ | ০ | ০৭ | |
| জানুয়ারি-জুন- ২০২১ | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | ১৯১ | করোনার কারণে পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে | |||
| গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া | ১০ | ” | ||||
| আমিনশীপ (ভূমি জরিপ) | ১৩ | ” | ||||
| ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং | ১০ | ” | ||||
এ পর্যন্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা :
| ক্রমিক | ট্রেডের নাম | সুবিধাভোগীর সংখ্যা |
| ০১ | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | ৩৭৫৮ জন |
| ০২ | গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া | ৪০ জন |
| ০৩ | ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং | ১৭০ জন |
| ০৪ | বৈদ্যুতিক মেরামত প্রশিক্ষণ | ৫৬ জন |
| ০৫ | রেডিও-টিভি মেরামত প্রশিক্ষণ | ৩৩ জন |
| ০৬ | আমিনশীপ (ভূমি জরিপ) | ৫৩ জন |
| সর্বমোট = | ৪১১০ জন | |