কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ এ ১২:৩৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
উপজেলার সাধারণ তথ্যাবলীঃ
উপজেলার আয়তনঃ ৩০৮.৭৭ বর্গ কিলোমিটার।
জনসংখ্যাঃ ২০১১ আদমশুমারী অনুযায়ী ৩,৬৭,০২৫ (পুরুষ: ১,৮৩.১০১, মহিলা: ১,৮৩,৯২৪)
হিজড়াঃ ০
অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ ভাতাভোগী ১১৬ জন
অনগ্রসর জনগোষ্ঠী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্ত ৪৬ জন
বেদে জনগোষ্ঠী বিশেষ ভাতা ০৬ জন
প্রতিবন্ধীর সংখ্যাঃ ৪৮৮৭ (শনাক্তকরণ চলমান)
ইউনিয়নঃ ১৪টি
পৌরসভাঃ ০১ টি
গ্রামঃ ১১২ টি
প্রকল্প গ্রামঃ ৮৮ টি
মাতৃকেন্দ্র সংখ্যাঃ ৪০ টি
খানা/ পরিবারঃ ৮৫,৬৭৮ টি
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জনবলের তথ্যঃ
| ক্রম | পদের নাম | সৃষ্ট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
| ১ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০১ | ০ |
| ২ | সহকারী সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০১ | ০ |
| ৩ | ফিল্ড সুপারভাইজার | ০১ | ০১ | ০ |
| ৪ | উচ্চমান সহকারি যুক্ত হিসাবরক্ষক | ০১ | ০১ | ০ |
| ৫ | অফিস সহকারী যুক্ত কম্পি:অপা: | ০১ | ০০ | ০১ |
| ৬ | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ০৮ | ০৬ | ২ |
| ৭ | কারিগরী প্রশিক্ষক | ০৩ | ০০ | ০৩ |
| ৮ | ম্যাসেঞ্জার | ০১ | ০০ | ০১ |
| | সর্বমোট= | ১৭ | ১০ | ০৭ |
পরিচালিত কার্যক্রম/ কর্মসূচিসমুহঃ
১। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ
এক নজরে উপজেলাওয়ারী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তথ্যঃ
সমাজসেবা অধিদফতর, চাঁদপুর
Web:- dss.sadar.chandpur.gov.bd
Email:- dd.chandpur@dss.gov.bd
সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম (২০২৪-২৫ অর্থ বছর):
| ক্রমঃ | কর্মসূচির নাম | ভাতা/ সম্মানী ভোগীর সংখ্যা (জন) | মাথাপিছু মাসিক ভাতা / সম্মানীর পরিমাণ | বাৎসরিক ভাতা / সম্মানীর পরিমাণ (টাকা) | |
| | বয়স্ক ভাতা | 14704 | 650 | 114691200 | |
| ১ | বিধবা স্বামী পরিত্যাক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা | 4694 | 650 | 36613200 | |
| ২ | অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা |
| 900 | 67284000 | |
| ৩ | বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ/ বয়স্ক ভাতা | 7 | 500 | 42000 | |
| ৪ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ/ বয়স্ক ভাতা | 203 | 500 | 1218000 | |
| ৫ | হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ/ বয়স্ক ভাতা | | 600 | 0 | |
| ৬ | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি স্তর ভিত্তিক | 113 | প্রাথমিক স্তর ৮১ জন, @মাসিক ৯০০/- | 1246200 | |
| মাধ্যমিক স্তর ২৯ জন, @মাসিক ৯৫০/- | |||||
| উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ২ জন, @মাসিক ১০৫০/- | |||||
| উচ্চতর স্তর ১ জন, @মাসিক ১৩০০/- | |||||
| ৭ | বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি স্তর ভিত্তিক | 1 | প্রাথমিক স্তর ১ জন, @মাসিক ৭০০/- | 8400 | |
| মাধ্যমিক স্তর ০ জন, @মাসিক ৮০০/- | |||||
| উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ০ জন, @মাসিক ১০০০/- | |||||
| উচ্চতর স্তর ০জন, @মাসিক ১২০০/- | |||||
| ৮ | অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি স্তর ভিত্তিক | 61 | প্রাথমিক স্তর ৪১ জন, @মাসিক ৭০০/- | 560400 | |
| মাধ্যমিক স্তর ১৩ জন, @মাসিক ৮০০/- | |||||
| উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৪ জন, @মাসিক ১০০০/- | |||||
| উচ্চতর স্তর ৩ জন, @মাসিক ১২০০/- | |||||
| ৯ | হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি স্তর ভিত্তিক | 0 | প্রাথমিক স্তর ০ জন, @মাসিক ৭০০/- | 0 | |
| মাধ্যমিক স্তর ০ জন, @মাসিক ৮০০/- | |||||
| উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ০ জন, @মাসিক ১০০০/- | |||||
| উচ্চতর স্তর ০জন, @মাসিক ১২০০/- | |||||
| ১০ | বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান (০৫ টি এতিমখানা) | 75 | 2000 | 1800000 | |
| ১১ | ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম | 24 | বিভিন্ন হারে (১৫,০০০/- হতে ৫০,০০০/- পর্যন্ত) | ৫৯৪০০০ | |
| | মোট= | 26112 | | 224057400 | |
| | কথায়: (ছাব্বিশ হাজার ১শত বারো জন) | | বাৎসরিক: (২০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৪ হাজার ২শত টাকা) | ||
২। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচীঃ
| ক্রমঃ | উপজেলা/ ইউনিটের নাম | সমাজসেবা অধিদফতর হতে ঘূর্ণায়মান হিসেবে | |||||||||
| পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (১ম - ৬ষ্ঠ পর্ব) | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (সুদমুক্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল) | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি (RMC) | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | আশ্রয়ন প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণণ কার্যক্রম | |||||||
| প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | ||
| ১ | চাঁদপুর সদর | ৪০৩৪৪৭২ | ১৪৯৩ | ১০৪০০০০০ | ৩৭৭ | ১৬২২৫০ | ৯৯ | ১৭২৬১৩৭ | ১৫৩ | ১৯৫০০০০ | ২৮৮ |
| ক্রমঃ | উপজেলা/ ইউনিটের নাম | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | |||||||||
| পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (১ম - ৬ষ্ঠ পর্ব) | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (সুদমুক্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল) | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি (RMC) | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | আশ্রয়ন প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণণ কার্যক্রম | |||||||
| ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ||
| ১ | চাঁদপুর সদর | ১৬৫১৯১২২ | ৩৩৭৬ | ১৬০৫০০০০ | ২৪০ | ৭১৫০০০ | ১৮ | ২৯৬৭৯৮৭ | ১৯৯ | ২৬৭৭০০০ | ১৮১ |
ঋণের পরিমাণ পরিবার ভিত্তিক ১০,০০০/- থেকে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত।
৩। শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কর্মসূচিঃ
বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদানঃ
| ক্রম | ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার নাম ও ঠিকানা | গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিম নিবাসীর সংখ্যা |
| ১ | খাজা আহাম্মদিয়া এতিম খানা, ইসলামপুর গাছতলা,সদর,চাঁদপুর | ১৫ |
| ২ | আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া সামছুল উলুম এতিমখানা,লোদের গাঁও,মহামায়া সদর,চাঁদপুর | ২০ |
| ৩ | রামপুর ছিদ্দিকীয়া এতিমখানা, রামপুর, চাঁদপুর সদর | ২০ |
| ৪ | আল-মদিনা (হরিপুর চৌধূরী বাড়ী )দারম্নল ছুন্নাহ ছালেহীয়া এতিমখানা ওলিলস্নাহবোর্ডিং,হরিপুরসদর,চাঁদপুর | ০৫ |
| ৫ | মোহাম্মদিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা ওএতিমখানা মহামায়া,মান্দারী, সদর, চাঁদপুর। | ১৫ |
| | মোট | ৭৫ |
(খ) নিবন্ধীকৃত বেসরকারী এতিমখানার সংখ্যা ০৬ টি।
৬। উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদঃ
* উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য, দুরারোগ্য জটিল রোগী, অগ্নিদগ্ধ ও এসিডদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাক্তিদের এককালীন সাহায্য প্রদান করা হয়। উক্ত এককালীন সাহায্য/অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা।
০৭। ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিঃ
এ কর্মসূচির মাধ্যমে এককালীন ৫০,০০০/- আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।